Vehículo de plataforma aérea hidráulica Isuzu de 12 m, vehículo elevador de pluma montado en camión de 12 m máx. Altura de elevación
Vehículo de plataforma aérea hidráulica de ISUZU el 12m, altura de elevación máxima montada camión del vehículo el 12M
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
Rueda motriz | 4x2 |
Condición | Nuevo |
Material del cubo | Fibra de vidrio con aislamiento interior, marco de acero exterior |
Persona permitida en el cubo | 2 |
Carga nominal en el cucharón (kg) | 200 |
Carga de Gancho (Kg) | 1000 |
Patas hidráulicas | 4 |
Ángulo de rotación | 360 |
Velocidad de rotación (R/Min) | 0-2 |
Altura de trabajo (M) | 12 |
Par máximo | 220 |
Poder de movimiento | Bomba hidráulica |
Radio de trabajo máximo (M) | 8.3 |
Motor | 4jb1cn |
Potencia de salida máxima | 98 |
nombre del producto | Camión con plataforma aérea, plataforma de trabajo aérea Cag |
Paquete de transporte | por barco Roro, barco a granel, contenedor |
Marca comercial | CLW |
Origen | China, Hubei |
Código hs | 8701909000 |
Descripción del Producto
Vehículo hidráulico de plataforma aérea de ISUZU el 12m, altura montada camión del vehículo de elevación del auge el 12M Max.LiftingEspecificación del camión | ||
modelo de chasis | CLW5050JGKQ | |
Taxi | Cabina isuzu 100p de doble fila, con dirección asistida. | |
Tipo de conducción | 4*2 conducción por la izquierda | |
Velocidad máxima (km/h) | 90 | |
Dimensión total (mm) | 7385*1980*3140 | |
Peso bruto (kg) | 6320 | |
Masa en funcionamiento (kg) | 5995 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3360 | |
Base de pista delantera/derecha (mm) | 1504/1325 | |
Saliente delantero/derecho (mm) | 1015/2150 | |
Ángel de aproximación/salida | 24/11 | |
Neumático | 7.00-15 (6+1) | |
Embrague | Embrague de resorte de diafragma seco monodisco | |
Direccion | Dirección hidráulica con asistencia eléctrica. | |
Caja de cambios | MSB de 5 velocidades | |
Puente | Eje frontal | 2T |
Eje posterior | 4T | |
pero | Modelo | 4JB1CN |
Tipo de combustible | Combustible diesel | |
Tipo | Cuatro tiempos refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado | |
Escape (ml) | 2771 | |
Potencia máxima de salida/velocidad de rotación (hp/rpm) | 98/3400 | |
Par máximo/velocidad de rotación (Nm/rpm) | 220/1700 | |
Sistema de frenado | Freno de servicio | freno de aceite |
Freno de estacionamiento | Energía de primavera | |
Freno auxiliar | freno de escape del motor | |
sistema electrico | 24v | |
Especificación de la parte superior del cuerpo | ||
Altura de trabajo (m) | 12 | |
Radio máximo de trabajo (m) | 8.3 | |
poder de movimiento | Bomba hidráulica | |
Carga nominal en el cucharón (kg) | 200 | |
Material del cubo | Fibra de vidrio con aislamiento interior, estructura exterior de acero. | |
Persona permitida en el cubo. | 2 | |
Velocidad de rotación (r/min) | 0-2 | |
Ángulo de rotación | 360 | |
Carga de gancho (kg) | 1000 | |
Patas hidráulicas | 4 |
¡BIENVENIDO A VISITARNOS! ¡BIENVENIDO DISEÑO PERSONALIZADO!
¡HAY MUCHOS DISEÑOS DIFERENTES DISPONIBLES!
¡No dude en contactarnos para obtener más información!
AmyLau
Departamento de ventas (24/7/365)
CHENGLI AUTOMÓVIL ESPECIAL CO., LTD
Web: clvehicles.en.made-in-china.com
Instalación de fábrica: Suburbio sur, Parque industrial del automóvil Chengli, ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, China
Productos relacionados
-
Computadora portátil, cámara de escritorio, computadora, PC digital, cámara web de seguridad CCTV
-
Potente Cable de carga rápida de 48V 5A Cable USB C Pd 240W USB 2,0 tipo C a tipo C Cable para carga de teléfono MacBook
-
Vehículo móvil de la máquina de niebla del agua del cañón de niebla montado para la protección del medio ambiente agrícola
-
Máquina montada en vehículo del cañón de niebla de la desinfección de la atomización de la niebla del agua